Sondaggi
Risultati 23o sondaggioQuanti anni ha il tuo bebè? (Risposta multipla) |
||
| 0 - 1 | 20,59% |
|
| 2 - 3 | 25,54% |
|
| 4 - 6 | 14,07% |
|
| 7 - 10 | 4,92% |
|
| 11 - 13 | 1,56% |
|
| 14 - 20 | 1,56% |
|
| 20 e oltre | 0,77% |
|
| è ancora nel pancione :-) | 30,69% |
|
| in arrivo con adozione | 0,30% |
|
|
Totale votanti 7107 |
||












